Connector Inspection
Interconnect – Connector evaluation
Verify critical dimensions and characterize contacts
Four step process:
1. Capture Data
high resolution, optical 3D Inspection of Micro-D connector to verify critical dimensions and characterize contacts
- 28 million data points collected
- vertical resolution of 1 μm
2. Extract Critical Data
profile measurements
2D Form Measurements
3. Analyze Data
Measurement 1 – Distance Between Cavities
Position | Nominal | Actual | Deviation |
---|---|---|---|
Distance 1 -> 9 | 0.050″ | 0.0497″ | -0.0003″ |
Distance 2 -> 10 | 0.050″ | 0.0497″ | -0.0003″ |
Distance 3 -> 11 | 0.050″ | 0.0496″ | -0.0004″ |
Measurement 2 – Cavity Diameter
Diameter | Nominal | Actual | Deviation |
---|---|---|---|
Position 1 | 0.036 ± 0.002″ | 0.0368″ | +0.0008″ |
Position 2 | 0.036 ± 0.002″ | 0.0365″ | +0.0005″ |
Position 3 | 0.036 ± 0.002″ | 0.0363″ | +0.0003″ |
Measurement 3 – Contact Height
Height Step | Nominal | Actual | Deviation |
---|---|---|---|
Position 1 | 0.005-0.036″ | 0.0207″ | +0.0000″ |
Position 2 | 0.005-0.036″ | 0.0199″ | +0.0000″ |
Position 3 | 0.005-0.036″ | 0.0199″ | +0.0000″ |
4. Report Results
Measurement 1
Position | Nominal | Actual | Deviation | Pass/Fail |
---|---|---|---|---|
Distance 1 -> 9 | 0.050″ | 0.0497″ | -0.0003″ | PASS |
Distance 2 -> 10 | 0.050″ | 0.0497″ | -0.0003″ | PASS |
Distance 3 -> 11 | 0.050″ | 0.0496″ | -0.0004″ | PASS |
Measurement 2
Diameter | Nominal | Actual | Deviation | Pass/Fail |
---|---|---|---|---|
Position 1 | 0.036 ± 0.002″ | 0.0368″ | +0.0008″ | PASS |
Position 2 | 0.036 ± 0.002″ | 0.0365″ | +0.0005″ | PASS |
Position 3 | 0.036 ± 0.002″ | 0.0363″ | +0.0003″ | PASS |
Measurement 3
Diameter | Nominal | Actual | Deviation | Pass/Fail |
---|---|---|---|---|
Position 1 | 0.005-0.036″ | 0.0207″ | +0.0000″ | PASS |
Position 2 | 0.005-0.036″ | 0.0199″ | +0.0000″ | PASS |
Position 3 | 0.005-0.036″ | 0.0199″ | +0.0000″ | PASS |